来源:浙江大学在职研究生招生网
时间:2023-12-01
浙江大学是一所特色鲜明、在海内外有较大影响的综合型、研究型大学,其学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、艺术学、理学、工学、农学、医学、管理学等十二个门类,可以在职考研进入该校继续学习。学员们想要了解2024年浙江大学在职研究生招生专业及考试科目。
据相关招生简章显示,浙江大学在职读研课程以专业硕士的方式报考,招生专业有工商管理、心理学、教育学、公共管理、计算机科学与技术、金融学等,考试科目因选择专业的不同而不同。下面详细介绍一下该校在职读研课程的招生专业和考试科目。
招生专业
招生专业 | 学制(年) | 学费(万) | 上课方式 |
浙江大学 | 2.5 | 6 | 周末班 |
金融 | 3 | 2.4 | 周末班 |
应用心理 | 3 | 16.8 | 周末班 |
法律(非法学) | 3 | 7.5 | 周末班 |
软件工程 | 2.5 | 15 | 周末班 |
电子与通信工程 | 2.5 | 6 | 周末班 |
社会工作 | 4 | 6.4 | 周末班 |
农艺与种业 | 2.5 | 0.8 | 周末班 |
电子与信息 | 2.5 | 8 | 周末班 |
工业设计工程 | 2.5 | 4 | 周末班 |
教育管理 | 3 | 3 | 周末班 |
建筑与土木工程 | 2.5 | 6 | 周末班 |
工程管理 | 2.5 | 15 | 周末班 |
语文 | 3 | 3 | 周末班 |
工商管理 | 2.5 | 27.8 | 周末班 |
材料工程 | 2.5 | 8 | 周末班 |
生物与医药 | 2.5 | 8 | 周末班 |
高级工商管理 | 2 | 42 | 集中班 |
机械工程 | 2.5 | 8 | 周末班 |
广播电视 | 3 | 10 | 周末班 |
更多专业可见:浙江大学在职研究生招生简章 |
考试科目
考试阶段 | 专业类型 | 考试科目 | 满分 | ||
全国联考 | 管理类专业 | 外国语 | 100分 | ||
管理类联考综合能力 | 数学 | 75 | 200分 | ||
逻辑 | 60 | ||||
写作 | 65 | ||||
非管理类专业 | 外国语 | 100分 | |||
思想政治理论 | 100分 | ||||
专业课 | 300分 | ||||
该校复试 | 管理类专业 | 思想政治、个人综合能力、专业基础知识、英语口语及听力 | |||
非管理类专业 | 个人综合能力、专业基础知识、英语口语及听力 |
以上内容是关于2024年浙江大学在职读研课程招生专业及考试科目的详细介绍。有意向报考该校在职读研课程的学员可以参考以上信息积极报考,其他报考信息请参考浙江大学在职研究生招生简章。